OPTION
OPTION
PICK UP

「ガラス研磨剤」⇒「定着安定剤」⇒「撥水剤」の3ステップにより優れた撥水性・1年の長期耐久性を実現。
耐摩耗性に優れており、洗車やワイパーのワイピングなどでも摩耗しにくく、
高い撥水性能が約1年間の長期にわたり持続します。
高い撥水性を発揮し、水滴がどんどん滑るように吹き飛んでいきます。
雨天運転時の安全な視界の確保にお役立ていただけます。
ウィンドウコーティング | ||
---|---|---|
フロント 一律 8,500 | ||
全体 S~L 18,500 LL~XL 25,000 | ||
サンルーフ 4,500 |
BODY
◆ クリーニング
S | M | L | LL | XL | |
---|---|---|---|---|---|
窓ガラス鱗除去 | 5,500~ | ||||
樹脂パーツ | 5,500~ | ||||
エンジンルーム | 5,500~ | ||||
ホイールクリーニング | 11,000~ | ||||
鉄粉除去 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,300 | 2,800 |
※特殊カー/¥5,500~ | |||||
細部スケール | ¥5,500~ | ||||
ボディスケール | 6,600 | 8,000 | 9,900 | 13,500 | 17,000 |
◆ コーティング
ウィンドウコーティング | |||
---|---|---|---|
フロント 一律 8,500 | |||
全体 S~L 18,500 LL~XL 25,000 | |||
サンルーフ 4,500 | |||
樹脂パーツ | 8,500~ | ||
ヘッドライト [クリーン&プロテクト] |
25,000 | ||
ホイールコーティング [クリーン&プロテクト] |
|||
~15インチ 26,000 | |||
16~19インチ 29,500 | |||
20インチ~ 33,000 | |||
幌 | 30,000~ | ||
メッキモール [クリーン&プロテクト] |
|||
国産車 3,300~ | |||
外車 5,500~ |
INTERIOR
◆ クリーニング
S | M | L | LL | XL | |
---|---|---|---|---|---|
掃除機掛け全体 | ¥500~¥1000×席数 | ||||
1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,500 | |
内窓拭き全体 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,500 |
車内清掃 | 3,500 | 3,850 | 4,300 | 4,850 | 5,500 |
ペットの毛除去 | 5,500~ | ||||
除菌抗菌 | 2,200~ | ||||
マット洗浄 | S4,500~ | ||||
ルームクリーニング | 46,000 | 50,500 | 55,000 | 62,000 | 71,500 |
シートクリーニング | 1席6,600~ | ||||
インテリア各種コーティング | 5,500~ | ||||
インテリア各種クリーニング | 3,500~ | ||||
オゾン消臭 | 10,100~ | ||||
研磨 | 5,500~ |
◆ コーティング
シートコーティング [クリーン&プロテクト] |
---|
1席 12,500 新車割30%OFF |
POLISH
S | M | L | LL | XL | |
---|---|---|---|---|---|
軽研磨 | 35,000 | 42,100 | 47,200 | 57,500 | 68,300 |
中間研磨 | 47,600 | 54,500 | 60,100 | 70,700 | 82,300 |
鏡面研磨 | 85,000 | 92,500 | 108,000 | 125,000 | 140,000 |
特殊車 | 160,000~ |